
AScorbinsäure - rein 1kg WARCHEM
| Name (Englisch): | L-Ascorbinsäure |
| Synonyme: | Vitamin C, linke Ascorbinsäure |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | C₆H₈O₆ |
| Molare Masse: | 176,13 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-066-2 |
| CAS-Nummer: | 50-81-7 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Blei (Pb) | max. 0,001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| Verluste nach Trocknung | max. 0,2% |
| Spezifische Drehung (25°C,10%, H₂O) | +20,0° - +21,5° |
| Schmelzpunkt | 189°C - 193°C |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes bis blassgelbes kristallines Pulver |
$20.85
AScorbinsäure - rein 1kg WARCHEM—
$20.85
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | L-Ascorbinsäure |
| Synonyme: | Vitamin C, linke Ascorbinsäure |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | C₆H₈O₆ |
| Molare Masse: | 176,13 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-066-2 |
| CAS-Nummer: | 50-81-7 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Blei (Pb) | max. 0,001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| Verluste nach Trocknung | max. 0,2% |
| Spezifische Drehung (25°C,10%, H₂O) | +20,0° - +21,5° |
| Schmelzpunkt | 189°C - 193°C |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes bis blassgelbes kristallines Pulver |












