
Blei-SULPHAT (II) - CZDA 500g WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Blei(II)-sulfat |
| Synonyme: | Bleisulfat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | PbSO₄ |
| Molare Masse: | 303,26 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-198-9 |
| CAS-Nummer: | 7446-14-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NO₃) | max. 0,03% |
| Chloride (Cl) | max. 0,003% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,05% |
| Natrium (Na) | max. 0,05% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| In verdünntem CH₃COOH unlösliche Stoffe | max. 0,05% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver |
$25.19
Original: $83.96
-70%Blei-SULPHAT (II) - CZDA 500g WARCHEM—
$83.96
$25.19Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Bezeichnung (Englisch): | Blei(II)-sulfat |
| Synonyme: | Bleisulfat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | PbSO₄ |
| Molare Masse: | 303,26 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-198-9 |
| CAS-Nummer: | 7446-14-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NO₃) | max. 0,03% |
| Chloride (Cl) | max. 0,003% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,05% |
| Natrium (Na) | max. 0,05% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| In verdünntem CH₃COOH unlösliche Stoffe | max. 0,05% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver |












