
Buttersäure - CZDA 500ml WARCHEM
| Name (Englisch): | Buttersäure |
| Synonyme: | Buttersäure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | C₃H₇COOH |
| Molare Masse: | 88,11 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-532-3 |
| CAS-Nummer: | 107-92-6 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Arsen (As) | max. 0,0003% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0001% |
| Blei (Pb) | max. 0,001% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0001% |
| Brechungsindex (20°C) | 1,3965 - 1,3995 |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |
$44.45
Original: $148.17
-70%Buttersäure - CZDA 500ml WARCHEM—
$148.17
$44.45Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Buttersäure |
| Synonyme: | Buttersäure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | C₃H₇COOH |
| Molare Masse: | 88,11 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-532-3 |
| CAS-Nummer: | 107-92-6 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Arsen (As) | max. 0,0003% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0001% |
| Blei (Pb) | max. 0,001% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0001% |
| Brechungsindex (20°C) | 1,3965 - 1,3995 |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |












