
BUTYL OCTATE - CZDA 500ml WARCHEM
| Name (Englisch): | n-Butylacetat |
| Synonyme: | n-Butylacetat, Butylacetat, Essigsäure-n-Butylester, Essigsäurebutylester |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CH₃COOC₄H₉ |
| Molare Masse: | 116,16 g/mol |
| EC-Nummer: | 204-658-1 |
| CAS-Nummer: | 123-86-4 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,0% |
| Freie Säuren (CH₃COOH) | max. 0,01% |
| 1-Butanol | max. 0,3% |
| n-Butylformiat | max. 0,1% |
| Isobutylacetat | max. 0,5% |
| Rückstand beim Verdampfen | max. 0,005 %. |
| Wasser (KF) | max. 0,1% |
| Farbe (APHA) | max. 30 c.c. |
| Dichte (20°C) | 0,876 - 0,882 g/cm³ |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |
$13.72
BUTYL OCTATE - CZDA 500ml WARCHEM—
$13.72
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | n-Butylacetat |
| Synonyme: | n-Butylacetat, Butylacetat, Essigsäure-n-Butylester, Essigsäurebutylester |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CH₃COOC₄H₉ |
| Molare Masse: | 116,16 g/mol |
| EC-Nummer: | 204-658-1 |
| CAS-Nummer: | 123-86-4 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,0% |
| Freie Säuren (CH₃COOH) | max. 0,01% |
| 1-Butanol | max. 0,3% |
| n-Butylformiat | max. 0,1% |
| Isobutylacetat | max. 0,5% |
| Rückstand beim Verdampfen | max. 0,005 %. |
| Wasser (KF) | max. 0,1% |
| Farbe (APHA) | max. 30 c.c. |
| Dichte (20°C) | 0,876 - 0,882 g/cm³ |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |












