
CHLOROFORM (Ethanol stab.) - für die Spektroskopie 1L WARCHEM
| Name (Englisch): | Chloroform Stich. Ethanol |
| Synonyme: | Trichlormethan, Trichlormethan, Methylen-Trichlorid, Formyl-Trichlorid |
| Spezies: | für die Spektroskopie |
| Chemische Formel: | CHCl₃ |
| Molare Masse: | 119,38 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-663-8 |
| CAS-Nummer: | 67-66-3 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | max. 99,0% |
| Säuregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| Rückstand beim Verdampfen | max. 0,001% |
| Wasser (KF) | max. 0,02% |
| UV-Extinktion (1cm, Wasser) | |
| | 245 nm | max. 1 |
| | 250 nm | max. 0,5 |
| | 260 nm | max. 0,1 |
| | 270 nm | max. 0,02 |
| | 280 nm | max. 0,01 |
| Stabilisator (Ethanol) | 0,6% - 1,1% |
| Äußeres Erscheinungsbild | Farblose, klare Flüssigkeit |
$23.21
Original: $77.38
-70%CHLOROFORM (Ethanol stab.) - für die Spektroskopie 1L WARCHEM—
$77.38
$23.21Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Chloroform Stich. Ethanol |
| Synonyme: | Trichlormethan, Trichlormethan, Methylen-Trichlorid, Formyl-Trichlorid |
| Spezies: | für die Spektroskopie |
| Chemische Formel: | CHCl₃ |
| Molare Masse: | 119,38 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-663-8 |
| CAS-Nummer: | 67-66-3 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | max. 99,0% |
| Säuregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| Rückstand beim Verdampfen | max. 0,001% |
| Wasser (KF) | max. 0,02% |
| UV-Extinktion (1cm, Wasser) | |
| | 245 nm | max. 1 |
| | 250 nm | max. 0,5 |
| | 260 nm | max. 0,1 |
| | 270 nm | max. 0,02 |
| | 280 nm | max. 0,01 |
| Stabilisator (Ethanol) | 0,6% - 1,1% |
| Äußeres Erscheinungsbild | Farblose, klare Flüssigkeit |












