
CHROM(III)OXID GRÜN - CZDA 50g WARCHEM
| Name (Englisch): | Chrom(III)-oxid |
| Synonyme: | Chromoxid, Chromgrün |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Cr₂O₃ |
| Molare Masse: | 152,02 g/mol |
| EC-Nr: | 215-160-9 |
| CAS-Nummer: | 1308-38-9 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,01% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,01% |
| Aluminium und Silizium (Al₂O₃ + SiO₂) | max. 0,15% |
| Natrium (Na₂O) | max. 0,5% |
| Kalzium (CaO-Ion) | max. 0,15% |
| Eisen (j. Fe₂O₃) | max. 0,1% |
| Chrom (VI) löslich in Wasser | max. 0,001% |
| Wasserlösliche Salze | max. 0,3% |
| Glühverlust (1000°C, 2h) | max. 0,25% |
| Feuchte | max. 0,2% |
| Äußeres Erscheinungsbild | grünes Pulver |
$1.48
Original: $4.94
-70%CHROM(III)OXID GRÜN - CZDA 50g WARCHEM—
$4.94
$1.48Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Chrom(III)-oxid |
| Synonyme: | Chromoxid, Chromgrün |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Cr₂O₃ |
| Molare Masse: | 152,02 g/mol |
| EC-Nr: | 215-160-9 |
| CAS-Nummer: | 1308-38-9 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,01% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,01% |
| Aluminium und Silizium (Al₂O₃ + SiO₂) | max. 0,15% |
| Natrium (Na₂O) | max. 0,5% |
| Kalzium (CaO-Ion) | max. 0,15% |
| Eisen (j. Fe₂O₃) | max. 0,1% |
| Chrom (VI) löslich in Wasser | max. 0,001% |
| Wasserlösliche Salze | max. 0,3% |
| Glühverlust (1000°C, 2h) | max. 0,25% |
| Feuchte | max. 0,2% |
| Äußeres Erscheinungsbild | grünes Pulver |












