
di-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE 12hydrate - CZDA 1kg WARCHEM
| Name (Englisch): | Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat |
| Synonyme: | Di-Natriumhydrogenphosphat dibasisch Dodecahydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Na₂HPO₄ x 12H₂O |
| Molare Masse: | 358,14 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-448-7 |
| CAS-Nummer: | 10039-32-4 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 99,0% - 102,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Arsen (As) | max. 0,0002% |
| Kalium (K) | max. 0,03% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| pH-Wert (5%, H₂O, 20°C) | 8,9 - 9,3 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes kristallines Pulver |
$9.88
Original: $32.93
-70%di-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE 12hydrate - CZDA 1kg WARCHEM—
$32.93
$9.88Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat |
| Synonyme: | Di-Natriumhydrogenphosphat dibasisch Dodecahydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Na₂HPO₄ x 12H₂O |
| Molare Masse: | 358,14 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-448-7 |
| CAS-Nummer: | 10039-32-4 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 99,0% - 102,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Arsen (As) | max. 0,0002% |
| Kalium (K) | max. 0,03% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| pH-Wert (5%, H₂O, 20°C) | 8,9 - 9,3 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes kristallines Pulver |












