
KADMIUM HYDRATE - CZDA 10g WARCHEM
| Name (Englisch): | Cadmium-Oxalat-Hydrat |
| Synonyme: | Cadmium-Oxalat-Hydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CdC₂O₄ x H₂O |
| Molare Masse: | 186,41 g/mol |
| EC-Nr: | 212-408-8 |
| CAS-Nr.: | 814-88-0 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | STANDARD |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NO₃) | max. 0,01% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0001% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver oder Kristalle |
$9.55
Original: $31.83
-70%KADMIUM HYDRATE - CZDA 10g WARCHEM—
$31.83
$9.55Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Cadmium-Oxalat-Hydrat |
| Synonyme: | Cadmium-Oxalat-Hydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CdC₂O₄ x H₂O |
| Molare Masse: | 186,41 g/mol |
| EC-Nr: | 212-408-8 |
| CAS-Nr.: | 814-88-0 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | STANDARD |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NO₃) | max. 0,01% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0001% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver oder Kristalle |












