
KADMU IODOX - CZDA 25g WARCHEM
| Name (Englisch): | Kadmiumjodid |
| Synonyme: | Cadmiumjodid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CdI₂ |
| Molare Masse: | 366,22 g/mol |
| EC-Nummer: | 232-223-6 |
| CAS-Nummer: | 7790-80-9 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (komplexometrisch) | 99,0% - 101,5% |
| Chloride und Bromide (Cl-Einheiten) | max. 0,02% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kobalt (Co) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,005% |
| Nickel (Ni) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Blei (Pb) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,01% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes oder fast weißes Pulver, Kristalle oder Flocken |
$58.45
Original: $194.82
-70%KADMU IODOX - CZDA 25g WARCHEM—
$194.82
$58.45Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Kadmiumjodid |
| Synonyme: | Cadmiumjodid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CdI₂ |
| Molare Masse: | 366,22 g/mol |
| EC-Nummer: | 232-223-6 |
| CAS-Nummer: | 7790-80-9 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (komplexometrisch) | 99,0% - 101,5% |
| Chloride und Bromide (Cl-Einheiten) | max. 0,02% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kobalt (Co) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,005% |
| Nickel (Ni) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Blei (Pb) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,01% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes oder fast weißes Pulver, Kristalle oder Flocken |












