
KUPFER(II)-KARBONAT BASIS - CZDA 500g WARCHEM
| Name (Englisch): | Kupfer(II)-carbonat basisch |
| Synonyme: | Basisches Kupferkarbonat, Patina, Grünrost |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CuCO₃ x Cu(OH)₂ |
| Molare Masse: | 221,2 g/mol |
| EC-Nummer: | 235-113-6 |
| CAS-Nummer: | 12069-69-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt an Kupfer (Cu) | 54,0% - 56,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,02% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Nickel (Ni) | max. 0,03% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,2% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,04% |
| Eisen (Fe) | max. 0,02% |
| In H₂SO₄ unlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Erscheinungsbild | grau-grünes Pulver |
$16.63
Original: $55.43
-70%KUPFER(II)-KARBONAT BASIS - CZDA 500g WARCHEM—
$55.43
$16.63Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Kupfer(II)-carbonat basisch |
| Synonyme: | Basisches Kupferkarbonat, Patina, Grünrost |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CuCO₃ x Cu(OH)₂ |
| Molare Masse: | 221,2 g/mol |
| EC-Nummer: | 235-113-6 |
| CAS-Nummer: | 12069-69-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt an Kupfer (Cu) | 54,0% - 56,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,02% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Nickel (Ni) | max. 0,03% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,2% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,04% |
| Eisen (Fe) | max. 0,02% |
| In H₂SO₄ unlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Erscheinungsbild | grau-grünes Pulver |












