
KUPFER(II)-SULPHAT 5hydrat - CZDA 50g WARCHEM
| Name (Englisch): | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat |
| Synonyme: | Kupfersulfat-Pentahydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CuSO₄ x 5H₂O |
| Molare Masse: | 249,68 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-847-6 |
| CAS-Nummer: | 7758-99-8 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (Bestimmung erfolgt nach ACS-Norm) | 99,0% - 101,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,025% |
| Nickel (Ni) | max. 0,01% |
| Kalium (K) | max. 0,025% |
| Natrium (Na) | max. 0,025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,025% |
| Eisen (Fe) | max. 0,02% |
| pH-Wert (5%, H₂O, 20°C) | 3,5 - 4,5 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Erscheinungsbild | blaues, kristallines Pulver |
$3.84
KUPFER(II)-SULPHAT 5hydrat - CZDA 50g WARCHEM—
$3.84
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat |
| Synonyme: | Kupfersulfat-Pentahydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CuSO₄ x 5H₂O |
| Molare Masse: | 249,68 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-847-6 |
| CAS-Nummer: | 7758-99-8 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (Bestimmung erfolgt nach ACS-Norm) | 99,0% - 101,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,025% |
| Nickel (Ni) | max. 0,01% |
| Kalium (K) | max. 0,025% |
| Natrium (Na) | max. 0,025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,025% |
| Eisen (Fe) | max. 0,02% |
| pH-Wert (5%, H₂O, 20°C) | 3,5 - 4,5 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Erscheinungsbild | blaues, kristallines Pulver |












