
Lithiumhydroxid 1-Hydrat - CZDA 1kg WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Synonyme: | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | LiOH x 1H₂O |
| Molare Masse: | 41,96 g/mol |
| EC-Nr: | 215-183-4 |
| CAS-Nummer: | 1310-66-3 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Lithiumkarbonat | max. 1,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,025% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,01% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Blei (Pb) | max. 0,0005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes, kristallines Pulver |
$208.54
Lithiumhydroxid 1-Hydrat - CZDA 1kg WARCHEM—
$208.54
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Bezeichnung (Englisch): | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Synonyme: | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | LiOH x 1H₂O |
| Molare Masse: | 41,96 g/mol |
| EC-Nr: | 215-183-4 |
| CAS-Nummer: | 1310-66-3 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Lithiumkarbonat | max. 1,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,025% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,01% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Blei (Pb) | max. 0,0005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes, kristallines Pulver |












