
LITIUM HYDROTOXID 1hydrat - rein 50g WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Synonyme: | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | LiOH x 1H₂O |
| Molare Masse: | 41,96 g/mol |
| EC-Nr: | 215-183-4 |
| CAS-Nummer: | 1310-66-3 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Lithiumkarbonat | max. 2,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,05% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,025% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,01% |
| Blei (Pb) | max. 0,001% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Natrium (Na) | max. 0,05% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes kristallines Pulver |
$13.72
LITIUM HYDROTOXID 1hydrat - rein 50g WARCHEM—
$13.72
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Bezeichnung (Englisch): | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Synonyme: | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | LiOH x 1H₂O |
| Molare Masse: | 41,96 g/mol |
| EC-Nr: | 215-183-4 |
| CAS-Nummer: | 1310-66-3 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Lithiumkarbonat | max. 2,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,05% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,025% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,01% |
| Blei (Pb) | max. 0,001% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Natrium (Na) | max. 0,05% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes kristallines Pulver |












