
LITIUMCHLORID 1hydrat - CZDA 10g WARCHEM
| Name (Englisch): | Lithiumchlorid-Monohydrat |
| Synonyme: | Lithiumchlorid-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | LiCl x 1H₂O |
| Molare Masse: | 60,42 g/mol |
| EC-Nr: | 231-212-3 |
| CAS-Nummer: | 16712-20-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Freie Säuren (z.B. HCl) | max. 0,02% |
| Freie Basen (LiOH-Ionen) | max. 0,01% |
| Nitrate (NO₃) | max. 0,002% |
| Phosphate (PO₄) | max. 0,001% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Barium (Ba) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,1% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver oder Kristalle |
$3.29
Original: $10.98
-70%LITIUMCHLORID 1hydrat - CZDA 10g WARCHEM—
$10.98
$3.29Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Lithiumchlorid-Monohydrat |
| Synonyme: | Lithiumchlorid-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | LiCl x 1H₂O |
| Molare Masse: | 60,42 g/mol |
| EC-Nr: | 231-212-3 |
| CAS-Nummer: | 16712-20-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Freie Säuren (z.B. HCl) | max. 0,02% |
| Freie Basen (LiOH-Ionen) | max. 0,01% |
| Nitrate (NO₃) | max. 0,002% |
| Phosphate (PO₄) | max. 0,001% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Barium (Ba) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,1% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver oder Kristalle |












