
LITIUMKARBONAT - CZDA 250g WARCHEM
| Name (Englisch): | Lithiumcarbonat |
| Synonyme: | Lithiumcarbonat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Li₂CO₃ |
| Molare Masse: | 73,89 g/mol |
| EC-Nummer: | 209-062-5 |
| CAS-Nummer: | 554-13-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,5% |
| Nitrate (NO₃) | max. 0,001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,01% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,2% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Ammoniumsalze (NH₄) | max. 0,0005% |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0025% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Verlust beim Trocknen (200°C) | max. 2,0% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver |
$37.87
Original: $126.22
-70%LITIUMKARBONAT - CZDA 250g WARCHEM—
$126.22
$37.87Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Lithiumcarbonat |
| Synonyme: | Lithiumcarbonat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Li₂CO₃ |
| Molare Masse: | 73,89 g/mol |
| EC-Nummer: | 209-062-5 |
| CAS-Nummer: | 554-13-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,5% |
| Nitrate (NO₃) | max. 0,001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,01% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,2% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Ammoniumsalze (NH₄) | max. 0,0005% |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0025% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Verlust beim Trocknen (200°C) | max. 2,0% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver |












