
METHANOL - CZDA 1L WARCHEM
| Name (Englisch): | Methanol |
| Synonyme: | Methylalkohol, Carbinol |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CH₃OH |
| Molare Masse: | 32,04 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-659-6 |
| CAS-Nummer: | 67-56-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| Freie Säuren (CH₃COOH) | max. 0,0025% |
| Ethanol (GC) | max. 0,01% |
| Arsen (As) | max. 0,0001% |
| Blei (Pb) | max. 0,0001% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,002% |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| Farbe (APHA) | max. 10 j. Hz |
| Dichte (20°C) | 0,785 - 0,800 g/cm³ |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |
$10.98
METHANOL - CZDA 1L WARCHEM—
$10.98
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Methanol |
| Synonyme: | Methylalkohol, Carbinol |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CH₃OH |
| Molare Masse: | 32,04 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-659-6 |
| CAS-Nummer: | 67-56-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| Freie Säuren (CH₃COOH) | max. 0,0025% |
| Ethanol (GC) | max. 0,01% |
| Arsen (As) | max. 0,0001% |
| Blei (Pb) | max. 0,0001% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,002% |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| Farbe (APHA) | max. 10 j. Hz |
| Dichte (20°C) | 0,785 - 0,800 g/cm³ |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |












