
POTASSIUMBROMID - rein 100g WARCHEM
| Name (Englisch): | Kaliumbromid |
| Synonyme: | Kaliumbromid |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | KBr |
| Molare Masse: | 119,01 g/mol |
| EC-Nr: | 231-830-3 |
| CAS-Nummer: | 7758-02-3 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,1% |
| Jodide (I) | max. 0,03% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,02% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,005% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| Verlust beim Trocknen | max. 1,0% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes, kristallines Pulver |
$2.63
Original: $8.78
-70%POTASSIUMBROMID - rein 100g WARCHEM—
$8.78
$2.63Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Kaliumbromid |
| Synonyme: | Kaliumbromid |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | KBr |
| Molare Masse: | 119,01 g/mol |
| EC-Nr: | 231-830-3 |
| CAS-Nummer: | 7758-02-3 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,1% |
| Jodide (I) | max. 0,03% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,02% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,005% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| Verlust beim Trocknen | max. 1,0% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes, kristallines Pulver |












