
Tri-Calciumphosphat wasserfrei - CZDA 1kg WARCHEM
| Name (Englisch): | tri-Calciumphosphat |
| Synonyme: | Tricalciumphosphat wasserfrei |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Ca₃(PO₄)₂ |
| Molare Masse: | 310,18 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-840-8 |
| CAS-Nummer: | 7758-87-4 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 95,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,1% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,2% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,005% |
| Kobalt (Co) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,005% |
| Nickel (Ni) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Blei (Pb) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Eisen (Fe) | max. 0,02% |
| Glühverlust (900°C) | max. 0,25% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver |
$35.12
Tri-Calciumphosphat wasserfrei - CZDA 1kg WARCHEM—
$35.12
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | tri-Calciumphosphat |
| Synonyme: | Tricalciumphosphat wasserfrei |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Ca₃(PO₄)₂ |
| Molare Masse: | 310,18 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-840-8 |
| CAS-Nummer: | 7758-87-4 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 95,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,1% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,2% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,005% |
| Kobalt (Co) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,005% |
| Nickel (Ni) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Blei (Pb) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Eisen (Fe) | max. 0,02% |
| Glühverlust (900°C) | max. 0,25% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver |












